17 avril 2011

GSA - consommation essence

Un relevé de la consommation d'essence. Mise à jour régulière



kms litres Moyenne Date
477 26.6 5.58 04.04.2011
466 25.5 5.47 08.04.2011
446 25.5 5.72 17.04.2011
407 22.8 5.60 22.04.2011
393 20.2 5.14 23.04.2011
509 28.2 5.54 01.05.2011
521 30.3 5.82 13.05.2001
510 28 5.49 02.06.2011
408 22.5 5.51 02.06.2011
367 21.3 5.80 10.06.2011
361 21.4 5.93 11.06.2011
545 29.5 5.41 12.06.2011
       




5410 301.8 5.58  

Aucun commentaire: