La Triumph et la Honda. Je ne mettrai pas la Kawa 1000 Versys dans la même catégorie.
Un petit tableau pour résumer quelques caractéristiques. Il ne me semble pas que BMW sera détrôné.
GSA | GS | Triumph | Honda | Yamaha | |
Poids ordre marche | 256 | 229 | 259 | 275 | 263 |
Essence | 33 | 20 | 20 | 21.5 | 23 |
Couple | 120 | 120 | 121 | 126 | 110 |
6000 | 6000 | 7850 | 6500 | 7250 | |
Puissance | 110 | 110 | 137 | 129 | 114 |
7750 | 7750 | 9000 | 7750 | 6000 |
En image, nous avons:
Yamaha XTZ1200Z Super Ténéré
Honda 1200 Crosstourer
Triumph 1200 Adventurer
A voir les essais comparatifs qui vont arriver bientôt.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire